Directorio SMDIF
|
NO. | MUNICIPIO | NOMBRE PRESIDENTA | NOMBRE DIRECTORA | TELEFONO OFICIAL |
1 | AMAXAC DE GUERRERO | ANGELICA HERNÁNDEZ LÓPEZ | MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ CAPORAL | 246 4610252 Ext 106 |
2 | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | GLORIA JUÁREZ HERNÁNDEZ | MARIBEL PEREZ ARENAS | 246 4645788 |
3 | ATLANGATEPEC | MONICA GUADALUPE BARRANCO BIZUET | MA. BEATRIZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 241 4123455 Ext 241 |
4 | ALTZAYANCA | TERESA ARROYO POZOS | GUILLERMINA HERNÁNDEZ PARADA | 276 4153025 Ext 608 |
5 | APIZACO | NOEMI JASMIN RIVERA LOBATO | GABRIELA TAMAYO SANDOVAL | 241 4180978 |
6 | CALPULALPAN | REYNA MARIA FLORES ÁLVAREZ | GUADALUPE LORENA CASTILLO LEYVA | 749 9180754 |
7 | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | DIANA DEL CARMEN VÁZQUEZ URBINA | VICTORINA SÁNCHEZ MERINO | 276 4776085 |
8 | CUAPIAXTLA | REYNA RODRÍGUEZ HUERTA | LETICIA CASTILLO SANTIAGO | 276 4782301 |
9 | CUAXOMULCO | KRICEL SERRANO MONTIEL | JUANA ORTEGA LIZALDE | 241 4152255 |
10 | CHIAUTEMPAN | BELEN NOCHEBUENA REYES | ARELY TOLTECA BARBOSA | 246 4648420 |
11 | DOMINGO ARENAS | DEYANIRA CASTRO MONTIEL | LILIA SÁNCHEZ NAVA | 241 4151019 |
12 | ESPAÑITA | ROCIO CERVANTES MEDEL | MARIA EMMA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 241 4153605 |
13 | HUAMANTLA | MARIA GABRIELA ESCAMILLA PÉREZ | MA. GLORIA MICAELA GARCÍA JUÁREZ (encargada de la dirección) | 247 4721508 |
14 | HUEYOTLIPAN | LETICIA LEÓN GARFIAS | MONSERRAT VILLARCE MUÑOZ | 241 4150045 4150345 ext. 107 |
15 | IXTACUIXTLA MARIANO MATAMOROS | GEORGINA BEATRIZ LUNA SÁNCHEZ | MA. ALEJANDRA DÍAZ GARCÍA | 248 4815045 Ext. 117 |
16 | IXTENCO | OFELIA YONCA ROJAS | MARGARITA ALONSO SÁNCHEZ | 247 4729223 |
17 | JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO | VALERIA CORTES PEDRAZA | FELICITAS MUÑOZ PÉREZ | 222 2630441 |
18 | CONTLA DE JUAN CUAMATZI | FLORINA MORENO CASTILLO | IMELDA FLORES GALICIA | 246 4610242 |
19 | TEPETITLA DE LARDIZABAL | LADY BAEZ PÉREZ | FABIAN PRADO CANO | 248 4870417 |
20 | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS | MA. GUADALUPE ROSSETE CERVANTES | DIANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 748 9181842 |
21 | NANACAMILPA MARIANO ARISTA | ALICIA ANALY RODRÍGUEZ PACHECO | MARIA LUISA ORGAZ MORALES | 748 7660656 |
22 | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDAGO | ISABEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | HERIBERTA AGUILA ROJAS | 2464978130 |
23 | NATIVITAS | SARA NUÑEZ BALEON | J. ROSARIO CABRERA SÁNCHEZ | 246 4678259 |
24 | PANOTLA | CRISTINA RODRÍGUEZ PÉREZ | CESAR ALBERTO FLORES TELLO | 4685102 |
25 | SAN PABLO DEL MONTE | APOLONIA ESTHER JUÁREZ CAPILLA | CELESTE TEZMOL CARRILLO | 222 2821424 |
26 | SANTA CRUZ TLAXCALA | DIANA ARANA CUAMATZI | JULIO CESAR SERRANO MAZATZI | 246 461033738 |
27 | TENANCINGO | BLANDINA RAMOS LOAIZA (no tiene representación) | MICAELA GUZMÁN GUZMÁN | 2222 811026 |
28 | TEOLOCHOLCO | LORENA AGUILA TEXIS | GUADALUPE SÁNCHEZ TECUAPACHO | 246 4616544 |
29 | TEPEYANCO | NO HAY PRESIDENTA | MARIANA GARCÍA NIETO | 246 4971623 EXT: 110 |
30 | TERRENATE | MARIA TERESA MONTIEL FERNÁNDEZ | GISELA LÓPEZ CARMONA | 241 4156116 |
31 | TETLA | ANGELINA CAHUANTZI ROSAS | CLAUDIA PERLA MONTIEL PIEDRAS | 241 – 4121792 |
32 | TETLATLAHUCA | JUANA MORALES MORALES | SONIA MORALES TECPA | 246 4162921 |
33 | TLAXCALA | MARIEL MOMPIN AVALOS | MILDRED RUBÍ VERGARA ZAVALA | 4624491, 4625478 EXT. 102 |
34 | TLAXCO | PEDRO YALIL ZAMORA PERRAMON | EDWARD GARCÍA LÓPEZ | 241 4960351 |
35 | TOCATLAN | MARIA LUISA SÁNCHEZ HUERTA | LORENZA MOYA HERNÁNDEZ | 2414130069 |
36 | TOTOLAC | JESSICA GABRIELA ARENAS CHAVEZ (NO TIENE REPRESENTATIVIDAD) | BENJAMIN ATONAL GONZÁLEZ | 246 4663906 |
37 | TRINIDAD SANCHEZ SANTOS | LILIANA TORRES MANCILLA | PATRICIA GALICIA MORALES | 223 4780031 |
38 | TZOMPANTEPEC | YENELLY DHANI DÍAZ VÁZQUEZ | MARICELA HERRERA RAMÍREZ | 241 4152315 |
39 | XALOZTOC | LAURA NELLY MATA PUENTE | ROSALBA LÓPEZ AGUIRRE | 241 4130352 |
40 | XALTOCAN | MA. ESTHELA PÉREZ RUÍZ | CAROLINA SORIA LOZANO | 241 4154092 |
41 | XICOHTÉNCATL | MARIA ASUNCIÓN COYOTZI CAHUANTZI | ENRIQUE MUÑOZ MUÑOZ | 222 2630499 |
42 | XICOHTZINCO | ISABEL DEL PILAR BADILLO TZONTECOMANI | JUANA MUÑOZ MENDOZA | 2222 2791821 |
43 | YAUHQUEMECAN | NO HAY PRESIDENTA | MARIA FELICITAS AVILA VÁZQUEZ | NO TIENE X EL MOMENTO |
44 | ZACATELCO | JIMENA OREA DÍAZ | JOSE ALFREDO SERRANO DÍAZ | 246 4971882 |
45 | BENITO JUÁREZ | JULIETA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | RAQUEL RÍOS HERNÁNDEZ | 748 7662331 |
46 | EMILIANO ZAPATA | MARIA DEL CARMEN ALVA MACIAS | GUADALUPE LISVET MONTIEL CORTES | 241 4158111 |
47 | LAZARO CARDENAS | MARIA PATRICIA CERVANTES BALDERAS | MARIN RODRÍGUEZ ROMERO | 241 4155046 |
48 | LA MAGDALENA TLALTELULCO | MARTHA FLORES GEORGE | AMALIA TLALMIX MALDONADO | 246 461 7140 EXT. 120 |
49 | SAN DAMIAN TEXOLOC | ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES | JUANA GARCÍA TECPA | 246 4681254 Ext 106 |
50 | SAN FCO. TETLANOHCAN | NATALIA IVONNE BENÍTEZ RAMÍREZ | MICAELA TZOMPANTZI PAPALOTZI | 246 4617891 |
51 | SAN. JERONIMO ZACUALPAN | ESTELA HERNÁNDEZ PÉREZ | JACQUELINE GONZÁLEZ CORONA | 246 4970542 |
52 | SAN JOSE TEACALCO | LUCILA CAMACHO PÉREZ | MA. ANGELINA PADILLA GOMÉZ | 241 4152577 |
53 | SAN JUAN HUACTZINCO | PILAR PÉREZ LUNA | SILVIA AGUILA PÉREZ | 246 4970566 |
54 | SAN LORENZO AXOCOMANITLA | VIRIDIANA MENDIETA PALAFOX | MARÍA OLGUIVIA TUXPAN CUAYAHUITL | 246 4975749 |
55 | SAN LUCAS TECOPILCO | MARYSOL MORENO DENICIA | SUSANA HERNÁNDEZ PÉREZ | 241 4962218 |
56 | SANTA ANA NOPALUCAN | EDITH VÁZQUEZ NUÑEZ | EDGAR WILIULFO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 246 4672444 |
57 | SANTA APOLONIA TEACALCO | CARIDAD DESAMPEDRO SILVA | ELIZABETH MEJIA PORTILLO | 246 4162236 4678552 |
58 | SANTA CATARINA AYOMETLA | LILIA MEZA MORALES | JESSICA MEZA JUÁREZ | 466882555 |
59 | SANTA CRUZ QUILEHTLA | LIZANDRO PÉREZ PÉREZ | OFELIA ALVARADO LÓPEZ | 2464972366 |
60 | SANTA ISABEL XILOXOXTLA | COLUMBA MONTES TZOTECOMANI | JUAN MIGUEL CORTES JUÁREZ | 246 4617150 |
Directorio Telefónico
246 46 50 440
Ext. | Puesto | |
---|---|---|
202 | Lic. Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Presidenta Honorifica |
236 | Lic. María Claudia Flores Nava Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Particular Presidenta |
203 | Mtra. Flor de María López Hinojosa Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora General |
203 | Lic. Miguel Grande Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Particular de Dirección General |
203 | C. Nadia Guadalupe Sánchez Martínez | Recepcionista |
230 | Lic. Ibrain Villegas Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento Jurídico |
Cesar Francisco Espejel | Jefe de Departamento de Logística y Eventos |
|
Lic. Karla Fernanda Fernández Salas Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Oficina de Logística |
|
206 | Lic. Sergio Daniel Padilla Herrera Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Coordinador General |
220 | Tec. Guadalupe Cahuantzi Xicoténcatl Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Particular del Director |
227 | C.P. Maribel Cordero Lara Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora |
227 | C.P. María Luci Xóchihua Caporal Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Contabilidad y Presupuesto |
250 | Ing. Juan Antonio Zamora Perramon Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Recursos Humanos |
210 | Lic. Iliana Fernanda Pineda Barajas Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora |
210 | C.P. Gerardo Méndez Juárez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación |
210 | Lic. Susana Moreno Baca Lic. Oscar Morales Cuatepotzo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Información y Seguimiento |
210 | C. Mari Elena Huerta Pérez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Coordinación de SMDIF's |
Lic. Marco Antonio Robles Avilés Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Asuntos Laborales y Normatividad |
|
Lic. Reina Castell Blanch Carranza Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Oficina de Seguimiento de Asistencia Social |
|
233 | Lic. Guadalupe Hernández Montes Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Procuradora |
215 | C. Rosa Macías Lima | Recepcionista |
219 | Lic. Mariela Vásquez Pérez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Protección y Restitución de los Derechos de NNA |
216 | Lic. Laura Ivette Alvarado Aguilar Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Oficina de Protección y Restitución |
207 | Lic. Yerthy Celis Corona Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Protección y Asistencia Jurídica |
Lic. Rubén Fernando Hernández Mejía Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Coordinación de Procuradurías Municipales e Impulsores de la Transformación |
|
245 | Lic. Alma Asenet Fernández Morales | Asesor Jurídico de la PPNNA |
242 | Mtra. Maria Norma Sarmiento Bahena Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora |
232 | Lic. Anabel Sánchez Celis Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de departamento de Atención a Población en Situación de Vulnerabilidad |
247 | C.P. Erick Torres Lemus | Apoyo y Seguimiento de información |
208 | Lic Luis Manuel Álvarez Tuxpan Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Asistencia Alimentaría y Nutrición |
225 | C. Victoria Hernández Peralta | Particular de Jefe de Departamento |
212 | C.P. José Jaime Ramírez Payan Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Atención Alimentaría |
213 | Ing. Julio Vargas Sánchez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Alimentación Escolar Modalidad Caliente |
246 | Lic. Sarahi Gutiérrez Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Alimentación Escolar Modalidad Frios |
222 | Lic. Dianeyth Tonix Rugerio Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Apoyo de Nutrición |
241 | Mtro. Luis Felipe Candia Sánchez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Desarrollo Comunitario |
243 | Dr. Carlos Stefano Galindo Nohpal Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Director |
223 | Lic. Alicia Zárate Xochiteotzi Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Fomento a la Salud |
229 | Lic. Janeth Morales Meneses Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Atención a Personas con Discapacidad |
221 | C. Columba Velázquez Reséndiz | Encargada de Credencialización |
251 | Lic. Rosalba Pérez Meléndez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Agencia Inclusión Laboral |
224 | Lic. Stefano Di Grazia Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Director |
244 | Lic. María Fernanda loredo Vásquez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento Especializado Contra la Violencia Familiar |
224 | C. Tannya Pérez Meneses | Operativo |
248 | C. Socorro Pérez Morales | Atención |
Lic. Lucia Alejandra Vargas Alarcon | Jefa de Departamento de Atención a la Salud Mental y Genero |
Convenios
Directorio SMDIF
|
NO. | MUNICIPIO | NOMBRE PRESIDENTA | NOMBRE DIRECTORA | CORREO INSTITUCIONAL | TELEFONO OFICIAL |
1 | AMAXAC DE GUERRERO | LIC. LIZET CAMPECH LÓPEZ | LIC. MERCEDES PEÑA HERNÁNDEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4610252 Ext 106 |
2 | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | LIC. PAOLA FLORES PARRA | LIC. ALEXIS COYOTZI CORONADO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4645788 |
3 | ATLANGATEPEC | JOSÉ MACÍAS GONZÁLEZ | MARÍA EUFRACIA GALINDO COSME | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4123455 Ext 241 |
4 | ALTZAYANCA | ELIZABETH LOAIZA MONSIVÁIS | ANA LAURA HERNÁNDEZ LARA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 276 4153025 Ext 607 |
5 | APIZACO | ANABEL MONTER RÍOS | LIC. REYNA GERALDINE FERNÁNDEZ SUÁREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4180978 |
6 | CALPULALPAN | C.P. MARÍA ISABEL PATRICIA DEL RAZO BLANCAS | L.N. LUIS ALBERTO VELÁZQUEZ GARCÍA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 749 91 80754 |
7 | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | LIC. AMAIRANI AGUILAR MARTÍNEZ | MTRO. OMAR CORTES RAMÍREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 276 4776085 |
8 | CUAPIAXTLA | LIC. ROCÍO ESCOBAR GONZÁLEZ | MARIA IRAIS ALICIA FLORES PARRAGUIRRE | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 276 4782473 |
9 | CUAXOMULCO | MARGARITA SÁNCHEZ MONTIEL | LIC. ANALLELY SÁNCHEZ GONZÁLEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4152255 |
10 | CHIAUTEMPAN | LIC. MIREYA ANGULO MENESES | MTRA. GRISELDA ELIZABETH CORONA LOAIZA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4648420 |
11 | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA HONORIFICA | WENDY REBECA HERNÁNDEZ PÉREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 1073145 |
12 | ESPAÑITA | LIC. CLAUDIA ERIKA HUITZIL LÓPEZ | CECILIA SÁNCHEZ ESCALONA | SMDIF2024ESPAÑEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4153605 |
13 | HUAMANTLA | MTRA. MA. DEL ROCÍO HERNÁNDEZ CASTILLO | LFT. TERESA RAMÍREZ CODIZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 247 4721508 |
14 | HUEYOTLIPAN | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA HONORIFICA | LIC. MARIA FELICITAS AVILA VÁZQUEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4150345 |
15 | IXTACUIXTLA MARIANO MATAMOROS | MTRA. MARIA CLARA HERNÁNDEZ MARQUEZ | LIC. ANÍ RODRÍGUEZ MADRIGAL | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2484815045 |
16 | IXTENCO | LIC. ALICIA OFELIA CABALLERO YONCA | LIC. RAÚL HERNÁNDEZ GASPAR | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 247 1370989 247 4729223 |
17 | JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO | LIC. KENIA XICOHTENCATL LARA | LIC. FÁTIMA XICOHTENCATL SÁNCHEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 22-22-63-04-41 22-21-96-28-90 |
18 | CONTLA DE JUAN CUAMATZI | C.P. EDDY ROLDAN XOLOCOTZI | LIC. NOEMI CUATECONTZI NAVA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2461177371 |
19 | TEPETITLA DE LARDIZABAL | LIC. INNA SERRANO FLORES | LIC. MARCO ANTONIO PÉREZ MEZA | 248 48 70286 | |
20 | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA HONORIFICA | ING. JAQUELINE LARIOS CASTILLO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 748 9181842 |
21 | NANACAMILPA MARIANO ARISTA | BENITA ANGEL GARCÍA | MTRO. RAFAEL CHAIM TOACHE PÉREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 748 7660656 |
22 | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDAGO | VERONICA LUNA AGUILA | NORMA CADENA HERNÁNDEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4978130 |
23 | NATIVITAS | LIC. SARA NUÑEZ BALEON | LIC. KARINA MENDEZ MENDEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4678259 |
24 | PANOTLA | JHANET ZEMPOALTECA CHAVÉZ | LIC. ENF. EVANGELINA JUÁREZ FLORES | 2464685102 | |
25 | SAN PABLO DEL MONTE | LIC. MARIA DE LOS ANGELES ARCE LUNA | LIC. GUADALUPE STEPHANY LUNA CRISPIN | 222 2821424 | |
26 | SANTA CRUZ TLAXCALA | LIC. IVETTE MALDONADO TETLALMATZI | LIC. MARÍA ELENA CONDE HERNÁNDEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4610337 |
27 | TENANCINGO | LAMBERTA CORONA ROMERO | LIC. INÉS ROMERO FLORES | 2222 811026 | |
28 | TEOLOCHOLCO | MARGARITA JUÁREZ CRUZ | CARINA ARRIETA PAPALOTZI | 246 4616544 | |
29 | TEPEYANCO | LIC. LILIANA SUÁREZ SERRANO | LIC. CATALINA JAQUELINA MUÑOZ LARA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4971623 EXT: 110 |
30 | TERRENATE | IRMA GARCÍA AYALA | ERIKA RIVERA BARRIOS | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4156116 |
31 | TETLA | MTRA. GABRIELA MACIAS BARRANCO | LIC. MARCELA MASIAS RODRÍGUEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 – 4121792 |
32 | TETLATLAHUCA | LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ ORTIGOZA | LIC. JHAZMIN TRUJILLO VELAZQUEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4162921 |
33 | TLAXCALA | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA HONORIFICA | LIC. MONICA JIMÉNEZ RAMÍREZ | 246 46 24491, 4625478 | |
34 | TLAXCO | MONICA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | LIC. JUAN NICOLAS ESPINOZA SÁNCHEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4960351 |
35 | TOCATLAN | MARGARITA FERRER PÉREZ | LIC. MARTHA PÉREZ NIETO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2414130069 |
36 | TOTOLAC | PROFRA. ADRIANA ATONAL GÓNZALEZ | PROFRA. LEOBARDA HERNÁNDEZ MOLINA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4663906 |
37 | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS | MARIA LUISA CORONA RODRÍGUEZ | VERONICA CARRASCO SUÁREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 223 4780031 |
38 | TZOMPANTEPEC | LIC. YESSICA BARRÓN CÓRDOVA | LIC. EDZNA SAYAB DE GANTE CASTILLO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2411986232 |
39 | XALOZTOC | ING. YESICA NAVA SERAFIN | LIC. ROSA MARÍA VELA SÁNCHEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4130352 |
40 | XALTOCAN | MARICRUZ VÁZQUEZ VÁZQUEZ | GUADALUPE FLORES MORALES | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4154092 |
41 | PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL | MED. FAM. MARLENE QUISTIANO LARA | LIC. LILIANA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 222 2630499 |
42 | XICOHTZINCO | JUDITH PÉREZ ZÁRATE | LIC. MARÍA JOSÉ DÍAZ BADILLO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2222 2791821 |
43 | YAUHQUEMECAN | LIC. CASIA HIDEKEL AGUILAR ZAGOYA | MTRA. ANA MARÍA HILDA DURAN MUNIVE | yauhquemehcan.gob.mx | 241 41 54948 ext. 110 |
44 | ZACATELCO | LIC. NATALI CHAMORRO GARZÓN | AUN NO ASIGNAN DIRECTORA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4971882 |
45 | BENITO JUÁREZ | LIC. GUSTAVO ISLAS CERÓN | LIC. KAREN HAIDE GONZÁLEZ FLORES | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 748 76 6-23-31 |
46 | EMILIANO ZAPATA | MARÍA NOEMI ROMANO GALAVIZ | JESÚS MANUEL DÍAZ RIVERA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4158111 Ext. 110 |
47 | LAZARO CARDENAS | CLARA GONZÁLEZ LEAL | MARIA MARGARITA HERNÁNDEZ PÉREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4155046 |
48 | LA MAGDALENA TLALTELULCO | MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ PLUMA | NORMA MORALES ZAMORA | 246 3-58-55-81 | |
49 | SAN DAMIAN TEXOLOC | MTRO. ÁNGEL GENARO FLORES OLAYO HERNÁNDEZ | LIC. OSCAR FONSECA PÉREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4681254 Ext 106 |
50 | SAN FCO. TETLANOHCAN | MTRO. EMILIO RODRÍGUEZ FLORES | MARÍA CARLOTA ARACELI TECOCOATZI CRUZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4617891 |
51 | SAN. JERONIMO ZACUALPAN | ARQ. CIRA DANIELA CORONA PADILLA | LIC. MARIA DE LA LUZ GARCÍA MEDEL | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4970542 |
52 | SAN JOSE TEACALCO | LIC. MADAI AGUILAR MACIAS | LIC. ARACELI MONTIEL GÓMEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 1674705 |
53 | SAN JUAN HUACTZINCO | MTRA. KARLA PATRICIA ASTORGA GRANDE | LIC. BRISEIDA HERRERA GARCÍA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4970566 |
54 | SAN LORENZO AXOCOMANITLA | JENNIFER DÍAZ HERNÁNDEZ | AMAPOLA MELENDEZ TUXPAN | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4975749 |
55 | SAN LUCAS TECOPILCO | JOSUÉ GARCÍA CERVANTES | LIC. MIREYA GARCÍA PÉREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4962218 |
56 | SANTA ANA NOPALUCAN | AZUCENA ORTEGA GONZÁLEZ | JAIME PIMENTEL POPOCATL | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4672444 |
