Directorio SMDIF
|
NO. | MUNICIPIO | NOMBRE PRESIDENTA | NOMBRE DIRECTORA | TELEFONO OFICIAL |
1 | AMAXAC DE GUERRERO | ANGELICA HERNÁNDEZ LÓPEZ | MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ CAPORAL | 246 4610252 Ext 106 |
2 | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | GLORIA JUÁREZ HERNÁNDEZ | MARIBEL PEREZ ARENAS | 246 4645788 |
3 | ATLANGATEPEC | MONICA GUADALUPE BARRANCO BIZUET | MA. BEATRIZ GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 241 4123455 Ext 241 |
4 | ALTZAYANCA | TERESA ARROYO POZOS | GUILLERMINA HERNÁNDEZ PARADA | 276 4153025 Ext 608 |
5 | APIZACO | NOEMI JASMIN RIVERA LOBATO | GABRIELA TAMAYO SANDOVAL | 241 4180978 |
6 | CALPULALPAN | REYNA MARIA FLORES ÁLVAREZ | GUADALUPE LORENA CASTILLO LEYVA | 749 9180754 |
7 | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | DIANA DEL CARMEN VÁZQUEZ URBINA | VICTORINA SÁNCHEZ MERINO | 276 4776085 |
8 | CUAPIAXTLA | REYNA RODRÍGUEZ HUERTA | LETICIA CASTILLO SANTIAGO | 276 4782301 |
9 | CUAXOMULCO | KRICEL SERRANO MONTIEL | JUANA ORTEGA LIZALDE | 241 4152255 |
10 | CHIAUTEMPAN | BELEN NOCHEBUENA REYES | ARELY TOLTECA BARBOSA | 246 4648420 |
11 | DOMINGO ARENAS | DEYANIRA CASTRO MONTIEL | LILIA SÁNCHEZ NAVA | 241 4151019 |
12 | ESPAÑITA | ROCIO CERVANTES MEDEL | MARIA EMMA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 241 4153605 |
13 | HUAMANTLA | MARIA GABRIELA ESCAMILLA PÉREZ | MA. GLORIA MICAELA GARCÍA JUÁREZ (encargada de la dirección) | 247 4721508 |
14 | HUEYOTLIPAN | LETICIA LEÓN GARFIAS | MONSERRAT VILLARCE MUÑOZ | 241 4150045 4150345 ext. 107 |
15 | IXTACUIXTLA MARIANO MATAMOROS | GEORGINA BEATRIZ LUNA SÁNCHEZ | MA. ALEJANDRA DÍAZ GARCÍA | 248 4815045 Ext. 117 |
16 | IXTENCO | OFELIA YONCA ROJAS | MARGARITA ALONSO SÁNCHEZ | 247 4729223 |
17 | JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO | VALERIA CORTES PEDRAZA | FELICITAS MUÑOZ PÉREZ | 222 2630441 |
18 | CONTLA DE JUAN CUAMATZI | FLORINA MORENO CASTILLO | IMELDA FLORES GALICIA | 246 4610242 |
19 | TEPETITLA DE LARDIZABAL | LADY BAEZ PÉREZ | FABIAN PRADO CANO | 248 4870417 |
20 | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS | MA. GUADALUPE ROSSETE CERVANTES | DIANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 748 9181842 |
21 | NANACAMILPA MARIANO ARISTA | ALICIA ANALY RODRÍGUEZ PACHECO | MARIA LUISA ORGAZ MORALES | 748 7660656 |
22 | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDAGO | ISABEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | HERIBERTA AGUILA ROJAS | 2464978130 |
23 | NATIVITAS | SARA NUÑEZ BALEON | J. ROSARIO CABRERA SÁNCHEZ | 246 4678259 |
24 | PANOTLA | CRISTINA RODRÍGUEZ PÉREZ | CESAR ALBERTO FLORES TELLO | 4685102 |
25 | SAN PABLO DEL MONTE | APOLONIA ESTHER JUÁREZ CAPILLA | CELESTE TEZMOL CARRILLO | 222 2821424 |
26 | SANTA CRUZ TLAXCALA | DIANA ARANA CUAMATZI | JULIO CESAR SERRANO MAZATZI | 246 461033738 |
27 | TENANCINGO | BLANDINA RAMOS LOAIZA (no tiene representación) | MICAELA GUZMÁN GUZMÁN | 2222 811026 |
28 | TEOLOCHOLCO | LORENA AGUILA TEXIS | GUADALUPE SÁNCHEZ TECUAPACHO | 246 4616544 |
29 | TEPEYANCO | NO HAY PRESIDENTA | MARIANA GARCÍA NIETO | 246 4971623 EXT: 110 |
30 | TERRENATE | MARIA TERESA MONTIEL FERNÁNDEZ | GISELA LÓPEZ CARMONA | 241 4156116 |
31 | TETLA | ANGELINA CAHUANTZI ROSAS | CLAUDIA PERLA MONTIEL PIEDRAS | 241 – 4121792 |
32 | TETLATLAHUCA | JUANA MORALES MORALES | SONIA MORALES TECPA | 246 4162921 |
33 | TLAXCALA | MARIEL MOMPIN AVALOS | MILDRED RUBÍ VERGARA ZAVALA | 4624491, 4625478 EXT. 102 |
34 | TLAXCO | PEDRO YALIL ZAMORA PERRAMON | EDWARD GARCÍA LÓPEZ | 241 4960351 |
35 | TOCATLAN | MARIA LUISA SÁNCHEZ HUERTA | LORENZA MOYA HERNÁNDEZ | 2414130069 |
36 | TOTOLAC | JESSICA GABRIELA ARENAS CHAVEZ (NO TIENE REPRESENTATIVIDAD) | BENJAMIN ATONAL GONZÁLEZ | 246 4663906 |
37 | TRINIDAD SANCHEZ SANTOS | LILIANA TORRES MANCILLA | PATRICIA GALICIA MORALES | 223 4780031 |
38 | TZOMPANTEPEC | YENELLY DHANI DÍAZ VÁZQUEZ | MARICELA HERRERA RAMÍREZ | 241 4152315 |
39 | XALOZTOC | LAURA NELLY MATA PUENTE | ROSALBA LÓPEZ AGUIRRE | 241 4130352 |
40 | XALTOCAN | MA. ESTHELA PÉREZ RUÍZ | CAROLINA SORIA LOZANO | 241 4154092 |
41 | XICOHTÉNCATL | MARIA ASUNCIÓN COYOTZI CAHUANTZI | ENRIQUE MUÑOZ MUÑOZ | 222 2630499 |
42 | XICOHTZINCO | ISABEL DEL PILAR BADILLO TZONTECOMANI | JUANA MUÑOZ MENDOZA | 2222 2791821 |
43 | YAUHQUEMECAN | NO HAY PRESIDENTA | MARIA FELICITAS AVILA VÁZQUEZ | NO TIENE X EL MOMENTO |
44 | ZACATELCO | JIMENA OREA DÍAZ | JOSE ALFREDO SERRANO DÍAZ | 246 4971882 |
45 | BENITO JUÁREZ | JULIETA MARTÍNEZ GONZÁLEZ | RAQUEL RÍOS HERNÁNDEZ | 748 7662331 |
46 | EMILIANO ZAPATA | MARIA DEL CARMEN ALVA MACIAS | GUADALUPE LISVET MONTIEL CORTES | 241 4158111 |
47 | LAZARO CARDENAS | MARIA PATRICIA CERVANTES BALDERAS | MARIN RODRÍGUEZ ROMERO | 241 4155046 |
48 | LA MAGDALENA TLALTELULCO | MARTHA FLORES GEORGE | AMALIA TLALMIX MALDONADO | 246 461 7140 EXT. 120 |
49 | SAN DAMIAN TEXOLOC | ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES | JUANA GARCÍA TECPA | 246 4681254 Ext 106 |
50 | SAN FCO. TETLANOHCAN | NATALIA IVONNE BENÍTEZ RAMÍREZ | MICAELA TZOMPANTZI PAPALOTZI | 246 4617891 |
51 | SAN. JERONIMO ZACUALPAN | ESTELA HERNÁNDEZ PÉREZ | JACQUELINE GONZÁLEZ CORONA | 246 4970542 |
52 | SAN JOSE TEACALCO | LUCILA CAMACHO PÉREZ | MA. ANGELINA PADILLA GOMÉZ | 241 4152577 |
53 | SAN JUAN HUACTZINCO | PILAR PÉREZ LUNA | SILVIA AGUILA PÉREZ | 246 4970566 |
54 | SAN LORENZO AXOCOMANITLA | VIRIDIANA MENDIETA PALAFOX | MARÍA OLGUIVIA TUXPAN CUAYAHUITL | 246 4975749 |
55 | SAN LUCAS TECOPILCO | MARYSOL MORENO DENICIA | SUSANA HERNÁNDEZ PÉREZ | 241 4962218 |
56 | SANTA ANA NOPALUCAN | EDITH VÁZQUEZ NUÑEZ | EDGAR WILIULFO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 246 4672444 |
57 | SANTA APOLONIA TEACALCO | CARIDAD DESAMPEDRO SILVA | ELIZABETH MEJIA PORTILLO | 246 4162236 4678552 |
58 | SANTA CATARINA AYOMETLA | LILIA MEZA MORALES | JESSICA MEZA JUÁREZ | 466882555 |
59 | SANTA CRUZ QUILEHTLA | LIZANDRO PÉREZ PÉREZ | OFELIA ALVARADO LÓPEZ | 2464972366 |
60 | SANTA ISABEL XILOXOXTLA | COLUMBA MONTES TZOTECOMANI | JUAN MIGUEL CORTES JUÁREZ | 246 4617150 |
Directorio Telefónico
246 46 50 440
Ext. | Puesto | |
---|---|---|
202 | Lic. Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Presidenta Honorifica |
236 | Lic. María Claudia Flores Nava Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Particular Presidenta |
203 | Mtra. Flor de María López Hinojosa Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora General |
203 | Lic. Miguel Grande Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Particular de Dirección General |
203 | C. Nadia Guadalupe Sánchez Martínez | Recepcionista |
230 | Lic. Ibrain Villegas Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento Jurídico |
Cesar Francisco Espejel | Jefe de Departamento de Logística y Eventos |
|
Lic. Karla Fernanda Fernández Salas Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Oficina de Logística |
|
206 | Lic. Sergio Daniel Padilla Herrera Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Coordinador General |
220 | Tec. Guadalupe Cahuantzi Xicoténcatl Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Particular del Director |
227 | C.P. Maribel Cordero Lara Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora |
227 | C.P. María Luci Xóchihua Caporal Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Contabilidad y Presupuesto |
250 | Ing. Juan Antonio Zamora Perramon Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Recursos Humanos |
210 | Lic. Iliana Fernanda Pineda Barajas Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora |
210 | C.P. Gerardo Méndez Juárez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación |
210 | Lic. Susana Moreno Baca Lic. Oscar Morales Cuatepotzo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Información y Seguimiento |
210 | C. Mari Elena Huerta Pérez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Coordinación de SMDIF's |
Lic. Marco Antonio Robles Avilés Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Asuntos Laborales y Normatividad |
|
Lic. Reina Castell Blanch Carranza Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Oficina de Seguimiento de Asistencia Social |
|
233 | Lic. Guadalupe Hernández Montes Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Procuradora |
215 | C. Rosa Macías Lima | Recepcionista |
219 | Lic. Mariela Vásquez Pérez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Protección y Restitución de los Derechos de NNA |
216 | Lic. Laura Ivette Alvarado Aguilar Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Oficina de Protección y Restitución |
207 | Lic. Yerthy Celis Corona Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Protección y Asistencia Jurídica |
Lic. Rubén Fernando Hernández Mejía Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Coordinación de Procuradurías Municipales e Impulsores de la Transformación |
|
245 | Lic. Alma Asenet Fernández Morales | Asesor Jurídico de la PPNNA |
242 | Mtra. Maria Norma Sarmiento Bahena Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Directora |
232 | Lic. Anabel Sánchez Celis Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de departamento de Atención a Población en Situación de Vulnerabilidad |
247 | C.P. Erick Torres Lemus | Apoyo y Seguimiento de información |
208 | Lic Luis Manuel Álvarez Tuxpan Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Departamento de Asistencia Alimentaría y Nutrición |
225 | C. Victoria Hernández Peralta | Particular de Jefe de Departamento |
212 | C.P. José Jaime Ramírez Payan Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Atención Alimentaría |
213 | Ing. Julio Vargas Sánchez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Alimentación Escolar Modalidad Caliente |
246 | Lic. Sarahi Gutiérrez Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Alimentación Escolar Modalidad Frios |
222 | Lic. Dianeyth Tonix Rugerio Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Apoyo de Nutrición |
241 | Mtro. Luis Felipe Candia Sánchez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefe de Oficina de Desarrollo Comunitario |
243 | Dr. Carlos Stefano Galindo Nohpal Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Director |
223 | Lic. Alicia Zárate Xochiteotzi Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento de Fomento a la Salud |
229 | Lic. Janeth Morales Meneses Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jafe de Departamento de Atención a Personas con Discapacidad |
221 | C. Columba Velázquez Reséndiz | Encargada de Credencialización |
251 | Lic. Rosalba Pérez Meléndez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Agencia Inclusión Laboral |
224 | Lic. Stefano Di Grazia Hernández Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Director |
244 | Lic. María Fernanda loredo Vásquez Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. |
Jefa de Departamento Especializado Contra la Violencia Familiar |
224 | C. Tannya Pérez Meneses | Operativo |
248 | C. Socorro Pérez Morales | Atención |
Lic. Lucia Alejandra Vargas Alarcon | Jefa de Departamento de Atención a la Salud Mental y Genero |
Convenios
Directorio SMDIF
|
NO. | MUNICIPIO | NOMBRE PRESIDENTA | NOMBRE DIRECTORA | CORREO INSTITUCIONAL | TELEFONO OFICIAL |
1 | AMAXAC DE GUERRERO | MARÍA SUGEY CORTÉS VÁSQUEZ | TERESA MOLINA HERNÁNDEZ | 246 4610252 Ext 106 | |
2 | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | LIC. MIRIAM ESMERALDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ | MTRA. MARY CRUZ MENDEZ SOSA | 246 4645788 | |
3 | ATLANGATEPEC | LIC. DEYSI YAZMIN LLAMAS JIMÉNEZ | LIC. ELDA RODRÍGUEZ MORALES | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4123455 Ext 241 |
4 | ALTZAYANCA | FLORINA ARROYO POZOS | LIC. DIANA ESTELA DÍAZ RIVERA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 276 4153025 Ext 607 |
5 | APIZACO | MARÍA FELIPA SÁNCHEZ ARELLANO | NANCY CAROLINA RAMÍREZ CERVANTES | 241 4180978 | |
6 | CALPULALPAN | CLAUDIA PEÑA NAJERA | MARÍA GUADALUPE ANAYA HERRADA | 749 9180754 | |
7 | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | AMAIRANI AGUILAR MARTÍNEZ | JESÚS CORDERO GARCÍA | 276 4776085 | |
8 | CUAPIAXTLA | DENISSE GUADALUPE ROMERO TORRES | MARIA BEATRIZ BECERRIL BAUTISTA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 276 4782301 |
9 | CUAXOMULCO | ISELA HERNÁNDEZ CORTÉS | LIC. GRISELDA LUNA GUTIÉRREZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4152255 |
10 | CHIAUTEMPAN | MONICA JIMÉNEZ RAMÍREZ | OLIMPIA BERTHA RAMOS ARANO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4648420 |
11 | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | NO HAY PRESIDENTA HONORIFICA | JUANA PÉREZ SAUCEDO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4151019 |
12 | ESPAÑITA | LIC. NANCY ABIGAIL PÉREZ DURAN | RAQUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4153605 |
13 | HUAMANTLA | KARLA GUADALUPE MELENDEZ CEDILLO | AMADA ACOLTZI GONZÁLEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 247 4721508 |
14 | HUEYOTLIPAN | JANET VEGA JUÁREZ | YESENIA PÉREZ BERISTAIN | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4150045 |
15 | IXTACUIXTLA MARIANO MATAMOROS | MARGARITA PÉREZ VARELA | MARIVEL ADRIANA GUILLEN MÉNDEZ | 248 4816587 EXT. 117 | |
16 | IXTENCO | MTRA. GRETA CORTÉS ORTEGA | LIC. GLORIA TORRES MÁRQUEZ | 247 4729223 | |
17 | JOSÉ MARÍA MORELOS MAZATECOCHCO | ESMERALDA SÁNCHEZ XICOHTÉNCATL | LIC. MARIBEL ROJAS ZEPEDA | 222 2630441 | |
18 | CONTLA DE JUAN CUAMATZI | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA | LIC. FANNY CUATECONTZI ROMERO | 2461177371 | |
19 | TEPETITLA DE LARDIZABAL | PROFA. ROSA MARÍA ISLAS RÍOS | ING. ANTULIO DALVIMAR FLORES SILVA | 248 4870417 | |
20 | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA | TERESA CERVANTES GARCÍA | 748 9181842 | |
21 | NANACAMILPA MARIANO ARISTA | MARÍA GUADALUPE VALDÉS POZOS | SHEIKA LÓPEZ GARCÍA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 748 7660656 |
22 | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDAGO | IRENE MARTÍNEZ PICHÓN | CARMEN AGUILA LÓPEZ | 2464978130 | |
23 | NATIVITAS | LIC. MARTHA GARCÍA PAIS | LIC. MARGARITA PÉREZ LARA | 246 4678259 | |
24 | PANOTLA | LIC. FRANCISCO DELGADILLO RENTERÍA | ING. MARÍA SOLEDAD ESPINOSA DE LOS MONTEROS HERNÁNDEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2464685102 |
25 | SAN PABLO DEL MONTE | MARÍA DEL ROCÍO EPAZOTE GUZMÁN | MTRA. LILIA ACOCAL XELANO | 222 2821424 | |
26 | SANTA CRUZ TLAXCALA | LIC. MARÍA MONTSERRAT LOYO ESPINDOLA | LIC. JACOB ULISES MONTIEL CARMONA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4610337 |
27 | TENANCINGO | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA | CRISTOBAL ROMERO FLORES | 2222 811026 | |
28 | TEOLOCHOLCO | LIC. MINERVA HERNÁNDEZ MELENDEZ | LIC. DANIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | 246 4616544 | |
29 | TEPEYANCO | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA | JANET IXTLAPALE MELENDEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4971623 EXT: 110 |
30 | TERRENATE | LIC. IVONNE MÁRQUEZ CARMONA | HERMINIA MORALES DEGANTE | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4156116 |
31 | TETLA | SALOME CATALINA VARGAS PÉREZ | LIC. ROCIO ZENAIDA PALESTINA MORENO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 – 4121792 |
32 | TETLATLAHUCA | LIC. DIANA CABAÑAS RAMOS | ESTELA HERNÁNDEZ ÁNGEL | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4162921 |
33 | TLAXCALA | LIC. CECILIA HERREJÓN LÓPEZ | ENCARGADO ANTONIO SOLÍS SERNA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 46 24491, 4625478 |
34 | TLAXCO | ROSA CERÓN SÁNCHEZ | LIC. LAURA HERRERA RODRÍGUEZ | 241 4960351 | |
35 | TOCATLAN | ANA PATRICIA CORTÉS MONTÉS | ANGÉLICA VÁZQUEZ SÁNCHEZ | 2414130060 | |
36 | TOTOLAC | LIC. GABRIELA ZEMPOALTECA ALVA | LIC. YRLENE ROMERO OROPEZA | 246 4663906 | |
37 | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS | LIC. WENDY ARLETH MORALES RIVERA | LUZ HERNÁNDEZ OCOTLAN | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 223 4780031 |
38 | TZOMPANTEPEC | IVON RAMOS RAMÍREZ | NORMA MENDOZA RUÍZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2411986232 |
39 | XALOZTOC | ERIKA RIVERA BARRIOS | MARÍA DE LOS ANGELES RAMÍREZ MUÑOZ | 241 4130352 | |
40 | XALTOCAN | MARICRUZ VÁZQUEZ VÁZQUEZ | VERONICA SORIA LÓPEZ | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4154138 |
41 | PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL | LIC. ESTHER GARCÍA DÁVILA | MTRO. GUMARO LARA BERRUECOS | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 222 2630499 |
42 | XICOHTZINCO | LIC. BRENDA BARROSO RAMÍREZ | MTRO.EDGAR ATONAL PÉREZ | 2222 2791821 | |
43 | YAUHQUEMECAN | CARMELA SALGADO HERNÁNDEZ | NO HAY DIRECTORA | 241 41 54948 ext. 110 | |
44 | ZACATELCO | MA. LUISA MALDONADO GARZÓN | DRA. LILIANA EVELYN HERNÁNDEZ REYES | 246 4971882 | |
45 | BENITO JUÁREZ | AUN NO ASIGNAN PRESIDENTA | ANA KAREN MARTÍNEZ GALINDO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 748 76 6-23-31 |
46 | EMILIANO ZAPATA | MARIA NOEMI ROMANO GALAVIZ | ARACELI MÁRQUEZ RAMÍREZ | 241 4158111 | |
47 | LAZARO CARDENAS | OLGA MARIA GONZÁLEZ HUERTA | LIC. LIDIA GUADALUPE ROJAS SÁNCHEZ | 241 4155046 | |
48 | LA MAGDALENA TLALTELULCO | YADIRA ELIZABETH SOLÍS PÉREZ | LIC. IVÁN MARTÍNEZ MATLALCUATZI | 246 461 7140 EXT. 120 | |
49 | SAN DAMIAN TEXOLOC | MARIBEL CERVANTES HERNÁNDEZ | IVALERIE LIRA MUNIVE | 246 4681254 Ext 106 | |
50 | SAN FCO. TETLANOHCAN | LIC.YANET MENDOZA ZELOCUATECATL | LIC.MA. DEL ROCIO HERNÁNDEZ MENDOZA | 246 4617891 | |
51 | SAN. JERONIMO ZACUALPAN | ARISBETH PORTILLO MENESES | ARELY RIVERA CORONA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4970542 |
52 | SAN JOSE TEACALCO | ANA PAULINA ESCOBAR NOLASCO | YANETH CERVANTES NERIA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4152577 |
53 | SAN JUAN HUACTZINCO | LIC. ANDREA MAYELA GUZMAN NAVA | LIC. ZEUS JUÁREZ GUZMAN | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4970566 |
54 | SAN LORENZO AXOCOMANITLA | MTRA. MARÍA DEL CARMEN SANTAMARÍA MALDONADO | ANTONIA ÁGUILA RAMÍREZ | 246 4975749 | |
55 | SAN LUCAS TECOPILCO | LIC. CARLA CELESTE VÁZQUEZ ORDOÑEZ | VIRGINIA BÁEZ HUERTA | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 241 4962218 |
56 | SANTA ANA NOPALUCAN | ING. AZUCENA ORTEGA GONZÁLEZ | JAIME PIMENTEL POPOCATL | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4672444 |
57 | SANTA APOLONIA TEACALCO | PROFRA. BERTHA NÚÑEZ SAMPEDRO | ALEJANDRO MELÉNDEZ ROMERO | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 246 4162236 |
58 | SANTA CATARINA AYOMETLA | MERADIHT MEZA CUAHUTENCOS | GLAFIRA MORALES ZEMPOALTECATL | 246 68 82 555 | |
59 | SANTA CRUZ QUILEHTLA | LUCIA HERNÁNDEZ RAMOS | ARACELI PÉREZ FLORES | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. | 2464972366 |
60 | SANTA ISABEL XILOXOXTLA | ANGELICA RODRÍGUEZ POZOS | LIC. ADRIANA TEOYOTL RUGERIO SUBDIRECTORA | 246 4617150 |
Códigos