Medios de Verificación 2023
22-0M. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FAM).
ACTIVIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
05A1 PESOS | ||||||||||||
06A1 DOTACIÓN | ||||||||||||
08A1 DOTACIÓN | ||||||||||||
09A1 DOTACIÓN | ||||||||||||
10A1 DOTACIÓN | ||||||||||||
12A1 ACCIÓN | ||||||||||||
13A1 SUPERVISIÓN | ||||||||||||
18A2 Pesos | ||||||||||||
a)11A1 Capacitación | ||||||||||||
a) 18A2 PESOS | ||||||||||||
a) 21A2 RACION | ||||||||||||
b) 22A2 RACION | ||||||||||||
c) 23A2 DESPENSA | ||||||||||||
a) 24A2 CAPACITACION | ||||||||||||
b) 25A2 ACCION | ||||||||||||
26A2 SUPERVISION | ||||||||||||
19A2 APOYO | ||||||||||||
CUADERNILLO |